| 현물기부 | 공연 음향 녹음 지원 | 8,000,000 | 음향 녹음·기록 |
| 현물기부 | 컴퓨터 및 전산기기 지원 | 8,000,000 | 행정·기록·편집용 |
| 현물기부 | 악기 제공 | 3,000,000 | 공연 및 연습용 |
| 현금기부 | 해당 없음 | 0 | |
| 합계 | 19,000,000 |
※ 2025년 회계연도 동안 현금 기부금 모집 실적은 없음.
| 현물기부 사용 | 공연 음향 녹음 및 기록 | 8,000,000 | 기부 목적에 따라 사용 |
| 현물기부 사용 | 컴퓨터 및 전산기기 활용 | 8,000,000 | 기부 목적에 따라 사용 |
| 현물기부 사용 | 공연용 악기 활용 | 3,000,000 | 기부 목적에 따라 사용 |
| 합계 | 19,000,000 |
※ 회원 회비는 기부금에 해당하지 않음.
본 명세서는 한국힐링아트협회의 2025년도 기부금 모집 및 사용 내역을 사실에 근거하여 작성하였으며,
기부금은 모두 협회의 고유 목적사업 수행을 위해 사용되었음을 확인합니다.
2026년 12월 31일
한국힐링아트협회
(직인 생략)
| 2024년 기부금 모집 및 사용 명세서 (0) | 2026.01.19 |
|---|